제품소개
고객과 함께 성장하는 비즈니스 파트너
비파워는 항상 여러분과 함께 합니다.

(단위 : mm)
| Item No. | W | H | D | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gcon 1~3C | 500 | 700 | 160 | 130 |
| 2 Gcon 4~6C | 600 | 800 | 160 | 130 |
| 3 Gcon 7~9C | 600 | 1000 | 160 | 130 |
| 4 Gcon 11~12C | 600 | 1200 | 200 | 170 |
| 10 Gcon 16C | 800 | 1400 | 200 | 170 |
* 상기 사이즈와 스페셜 사이즈 제작 가능합니다.